| Type UR*, R4U* | zonder elektrisch afschakel ventiel | |||
| Type US*, R4U* | met elektrisch afschakelventiel | |||
| Type S*/R4S* | ||||
| NG10 | plaatmontage | voorgestuurd | 150 l/min | tot 75, 175, 250, 350 bar |
| NG25 | plaatmontage | voorgestuurd | 350 l/min | tot 75, 175, 250, 350 bar |
| NG32 | plaatmontage | voorgestuurd | 650 l/min | tot 75, 175, 250, 350 bar |
Drukreduceerventielen manueel regelbaar
| Type VM | ||||
| NG6 | plaatmontage | direct gestuurd | 25 l/min | tot 25,64,160,210, 350 bar |
| NG10 | plaatmontage | direct gestuurd | 60 l/min | tot 64, 125, 210 bar |
| Type PR*, R4R* | ||||
| NG10 | plaatmontage | voorgestuurd | 150 l/min | tot 105, 175, 250, 350 bar |
| NG25 | plaatmontage | voorgestuurd | 350 l/min | tot 105, 175, 250, 350 bar |
| NG32 | plaatmontage | voorgestuurd | 500 l/min | tot 105, 175, 250, 350 bar |
Proportioneel geregelde drukreduceerventielen
| Type VMY | ||||
| NG6 | plaatmontage | voorgestuurd | 40 l/min | tot 64, 100, 160, 210, 350 bar |
| NG10 | plaatmontage | voorgestuurd | 160 l/min | tot 64, 100, 160, 210, 350 bar |
| Type PE*W, R4R | ||||
| NG10 | plaatmontage | voorgestuurd | 150 l/min | tot 105, 250, 350 bar |
| NG25 | plaatmontage | voorgestuurd | 350 l/min | tot 105, 250, 350 bar |
| NG32 | plaatmontage | voorgestuurd | 500 l/min | tot 105, 250, 350 bar |


