Manueel regelbare overdrukventielen:
| NG6 | DIN/ISO | plaatmontage | direct gestuurd | Type VS | 25 l/min | tot 25, 64, 160, 210, 350 bar |
| NG6 | DIN/ISO | plaatmontage | direct gestuurd | Type VB | 25 l/min | tot 25, 64, 160, 210, 350 bar |
| NG10 | DIN/ISO | plaatmontage | direct gestuurd | Type VB | 60 l/min | tot 64, 125, 210 bar |
| NG6 | DIN/ISO | plaatmontage | direct gestuurd | Type VBY | 40 l/min | tot 64, 160, 210, 315 bar |
| NG10 | DIN/ISO | plaatmontage | direct gestuurd | Type VBY | 160 l/min | tot 64, 160, 210, 315 bar |
| NG6 | DIN/ISO | inbouw | direct gestuurd | Type EVSA | 40 l/min | tot 64, 160, 315 bar |
| NG10 | DIN/ISO | inbouw | direct gestuurd | Type EVSA | 80 l/min | tot 64, 160, 315 bar |
| NG6 | pilootventiel | direct gestuurd | TypeR1E02 | 4 l/min | tot 105, 210, 350 bar |
DIN/ISO plaatmontage voorgestuurd zonder elek. afschakeling drukken tot 70, 105, 175, 210, 250, 350 bar
| NG10 | Type R4V03, R10M*S, | tot 150 l/min |
| Type R6V03, R10R*S | tot 250l/min | |
| NG25 | Type R4V06, R25M*S | tot 350 l/min |
| Type R6V06, R25R*S | tot 500 l/min | |
| NG32 | Type R4V10, R32M*S | tot 650 l/min |
| Type R6V10, R32R*s | tot 650 l/min |
DIN/ISO plaatmontage voorgestuurd met elek. afschakeling drukken tot 70, 105, 175, 210, 250, 350 bar
| NG10 | Type R4V03, RS10M*S | tot 150 l/min |
| Type R6V03, RS10R*S | tot 250 l/min | |
| NG25 | Type R4V06, RS25M*S | tot 350 l/min |
| Type R6V06, RS25R*S | tot 500 l/min | |
| NG32 | Type R4V10, RS32M*S | tot 650 l/min |
| Type R6V10, RS32R*S | tot 650 l/min |
Proportineel geregelde overdrukventielen
| NG6 | DIN/ISO | plaatmontage | Type RE06M*W, 4VP01 | 5 l/min | tot 50, 105, 175, 210, 350 bar |
| met elektronica ingebouwd | Type RE06M*T | ||||
| NG10 | DIN/ISO | plaatmontage voorgestuurd | Type RE*W, R4V* , R6V* | 250l/min | tot 350 bar |
| met elektronica ingebouwd | Type RE*T, R4V*, R6V* | ||||
| NG6 en NG10 | met mogelijkheid tot tegendrukken | Type VBY*K | 40, 160 l/min | tot 64, 160, 315 bar | |


