| Type CE | DIN/ISO | 420 of 350 bar afhankelijk van p-max van piloot ventielen. | |
| Verhouding in oppervlakte | |||
| Code: | 01 Aa=Ac | ||
| 04 Aa=0.6Ac; Ab=0.4Ac | |||
| 08 Aa=0.6Ac;Ab=0.4 Ac met demping | |||
| NG16 | 250 l/min | 240 l/min voor code 08 | |
| NG25 | 450 l//min | 400 l/min voor code 08 | |
| NG32 | 900 l/min | 800 l/min voor code 08 | |
| NG40 | 1350 l/min | 1250 l/min voor code 08 | |
| NG50 | 1800 l/min | 1625 l/min voor code 08 | |
| NG63 | 3600 l/min | 3400 l/min voor code 08 | |
| NG80 | 5250 l/min | 5000 l/min voor code 08 | |
| NG100 | 8000 l/min | 7500 l/min voor code 08 | |
Deksels NG16 tot NG100
| C*A | Deksels met X-sturing |
| C*B | Deksel met slag-begrenzing |
| C*C | Deksel met mogelijkheid voor opbouw van piloot ventiel |
| C*D | Deksel voor drukregelfunctie |
| C*E | Deksel voor drukregel- en piloot functie |
Complete ventielen met drukregelfunctie NG16 tot NG50
| R / RS*E | Veiligheidsventiel met handverstelling |
| RE*E*W | Veiligheidsventiel met proportionele sturing |
| RE*E*T | Veiligheidsventiel met proportionele sturing en elektronica ingebouwd |
| UR/US*E | Afschakelventielen |
Complete ventielen met debietregelfunctie NG16 tot NG100
| TEH | Smoorventiel , handbediend met afschakelventiel |
| TDA | Smoorventiel, proportioneel |
| TEA | Smoorventiel, proportioneel met afschakelventiel |
| TDL | Smoorventiel, proportioneel met terugkoppeling en elektronica ingebouwd |


