Standaard proportionele verdelers: Hysteresis <5%, Herhalingsnauwkeurigheid <3%
| Direct gestuurde verdelers: | NG6: | D1FB, 4DP01, tot 30 l/min, 350 bar |
| NG10: | D3FB,4DP02, tot 80 l/min, 350 bar | |
| Voorgestuurde verdelers: | NG10: | D31FB tot 120 l/min, 350 bar |
| NG16: | D41FB tot 200 l/min, 350 bar | |
| NG25: | D91FB tot 400 l/min, 350 bar | |
| Grote doorlaat prop. verdelers met ingebouwde elektronica: | ||
| NG6: | D1FT tot 30 l/min, 350 bar | |
| NG10: | D31FT tot 75 l/min, 350 bar | |
| NG16: | D41FT tot 200 l/min, 350 bar | |
| NG25: | D91FT tot 400 l/min, 350 bar | |
| Hoge dynamische prop. verdelers met hoge herhalingsnaukeurigheid: | ||
| NG10: | D31FH tot 80 l/min, 350 bar | |
| NG16: | D41FH tot 240l/min, 350 bar | |
| NG25: | D91FH tot 400l/min, 350 bar | |
| NG32: | D111FH tot 1000l/min, 350 bar | |
| Prop. ventielen voor gesloten kringloop DF-plus: | ||
| NG6: | D1FP tot 40 l/min, 350 bar | |
| D1FPS tot 40 l/min, 350 bar | ||
| NG10: | D3FP*0 tot 100 l/min, 350 bar | |
| D3FP*3 tot 100 l/min, 350 bar | ||
| NG10: | D31FP tot 120 l/min, 350 bar | |
| NG16: | D41FP tot 200 l/min, 350 bar | |
| NG25: | D81FP tot 400l/min, 350 bar | |
| NG32: | D111FP tot 1000l/min, 350 bar | |


