Grootte
| 06 | ¾ | 90 l/min | 105, 210, 350 bar | |
| 08 | 1” | 300 l/min | 105, 210, 350 bar | |
| 10 | 11/4” | 600 l/min | 105, 210, 280 bar | 350 bar (6000 psi) |
| 12 | 11/2” | 600 l/min | 105, 210 bar | 350 bar (6000 psi) |
| R5V** | Veiligheidsventielen 3000 & 6000 PSI, 2 poorten en 3 poorten |
| R5U** | Afschakelventielen 3000 psi, 06, 08, 10, 12 |
| R5S** | Volgordeventielen 3000 psi, 06, 08, 10 |
| R5R** | Drukregelventielen 3000 psi, 06, 08, 10 |
| R5V**P2 | Proportionele veiligheidsventielen 3000 en 6000 psi |
| R5R**P2 | Proportionele drukregelventielen 3000 psi |
| D5S** | 2/2 patronen in SAE body’s |
| F5C** | Proportioneel smoorventiel |
| R5A** | 2-weg drukcompensator |
| R5P** | 3-weg drukcompensator |
| C5V** | SAE-terugslagventielen |


