Direct gestuurde ventielen
| Type CM | Code: | AA open naar verbruiker in A, BB open naar verbruiker in B | |
| DD open naar verbruiker in A & B, PP open naar verdeler in P, | |||
| TT open naar tank in T, | |||
| Type CM2 | NG06 | 50 l/min | 350 bar |
| Type CM3 | NG10 | 75 l/min | 350 bar |
| Type ZRV01 | Code: | P open naar verdeler in P, T gesloten naar verdeler in T | |
| Type ZRV01 | NG06 | 40 l/min | 350 bar |
| Type ZRV02 | NG10 | 100 l/min | 350 bar |
Hydraulisch gestuurde ventielen
| Type CPOM | Code: | AA in A, BB in B, DD in A & B, zonder en met vooropening | |
| Type CPOM2 | NG06 | 50 l/min | 350 bar |
| Type CPOM3 | NG10 | 75 l/min | 350 bar |
| Type CPOM6 | NG25 | 200 l/min | 350 bar |
Direct gestuurde ventielen
| Type ZRE | Code : | A; dicht in A, B; dicht in B, AB; dicht in A en B | |
| ZRE01 | NG06 | 60 l/min | 350 bar |
| ZRE02 | NG10 | 100 l/min | 315 bar |
| ZRE03 | NG16 | 60 l/min | 350 bar |

