Overdrukventielen manueel
| Direct gestuurd | Type RDM | NG06 | 40 l/min | regelbaar tot 25, 64, 160, 210, 350 bar |
| Direct gestuurd | Type RDM | NG10 | 80 l/min | regelbaar tot 19, 50, 100, 150, 210 bar |
| Voor gestuurd | P-T | |||
| Type RM3 | NG 10 | 60 l/min | regelbaar tot 70,175, 210, 250, 350 bar | |
| Type RM4 | NG16 | 200l/min | regelbaar tot 65, 210, 350 bar | |
| Type RM6 | NG25 | 280l/min | regelbaar tot 70, 175, 250, 350 bar | |
| Voor gestuurd | P-T, A-T, B-T | |||
| Type ZDV01 | NG06 | 80 l/min | regelbaar tot 70, 350 bar | |
| Type ZDV02 | NG10 | 100 l/min | regelbaar tot 70, 350 bar | |
| Type ZDV03 | NG16 | 300 l/min | regelbaar tot 70, 350 bar | |
| A-T & B-T | NG06& NG10 | |||
| A-B & B-A | NG06& NG10 | |||
Drukreduceerventielen
| Direct gestuurd | 3 weg; PP, AA, BB | |||
| Type PRDM | NG06 | 40 l/min | regelbaar tot 19, 50, 100, 150, 210 bar | |
| Type PRDM | NG10 | 80 l/min | regelbaar tot 19, 50, 100, 150, 210 bar | |
| Voor gestuurd | 2 weg, PP, AA, BB | |||
| Type PRM3 | NG10 | 60 l/min | regelbaar tot 70, 175, 250, 350 bat | |
| 2 weg, PP | ||||
| Type PRM4 | NG16 | 200 l/min | regelbaar tot 70, 250, 350 bar | |
| 2 weg, PA, AP | ||||
| Type PRM6 | NG25 | 220 l/min | regelbaar tot 70, 175, 250 bar | |
| Voor gestuurd | 2 weg, P, AR, BR | |||
| Type ZDR01 | NG6 | 80 l/min | regelbaar tot 70, 350 bar | |
| Type ZDR02 | NG10 | 120 l/min | regelbaar tot 70, 350 bar | |
| 2 weg, P, A, B | ||||
| Type ZDR03 | NG16 | 250 l/min | regelbaar tot 70, 350 bar | |
| Proportineel gestuurd | 3 weg, AA, BB, PP | |||
| Type PRPM2 | NG06 | 60 l/min | regelbaar tot 100, 200, 350 bar | |
| Type PRPM3 | NG10 | 60 l/min | regelbaar tot 100, 200, 350 bar |
Druk compensatoren
| Direct gestuurd | 2 weg & 3 weg | |||
| Type SPCP01 | NG06 | 30 l/min | regelbaar van 2-5 bar & vast 5, 10 bar | |
| TypeSPCP02 | NG10 | 80 l/min | regelbaar van 2-5 bar & vast 5, 10 bar | |
| NG16 | op aanvraag | |||
| NG25 | op aanvraag | |||


