Schuifverdelers
| Direct gestuurde: | NG6 | cetop 03 | tot 80 l/min | 350 bar |
| NG10 | cetop 05 | tot 140 l/min | 350 bar | |
| Voorgestuurde: | NG10 | cetop 05 | tot 170 l/min | 315 bar |
| NG16 | cetop 07 | tot 300 l/min | 350 bar | |
| NG25 | cetop 08 | tot 700 l/min | 350 bar | |
| NG32 | cetop 10 | tot 2000 l/min | 350 bar | |
| Hydraulisch en mechanisch gestuurde verdelers: | ||||
| NG6 | 10, 25, 32 | tot 2000 /min | 350 bar | |
| Alle toebehoren: Stekkers, aansluitplaten,parallelplaten | ||||


